Model | Type | Shape | Line | Outercasing | Item | Price |
250 RAPTOR 2008 | Single | Small Oval | Quad Atv Line | Aluminium | EU/ALO/Y65 | $566.53 |
YFM 350 WARRIOR 2003/2005 | Single | Big Oval | Quad Atv Line | Aluminium | EU/AL/Y49 | $614.55 |
YFM350 R/WARRIOR 2005 > | Single | Big Oval | Quad Atv Line | Aluminium | EU/AL/Y66 | $614.55 |
YFM 400/450 Kodiak/450 Wolverine 2003 > | Single | Big Oval | Quad Atv Line | Aluminium | EU/AL/Y56 | $596.08 |
YFM 450 2003 > | Single | Big Oval | Quad Atv Line | Aluminium | EU/AL/Y71 | $614.55 |
YFZ 450 R 2005 > | Group | Big Oval | Quad Atv Line | Aluminium | Y/150/IX | $772.15 |
YFZ 450 R 2005 > | Single | Big Oval | Quad Atv Line | Aluminium | EU/AL/Y83 | $626.85 |
YFM 660 RAPTOR 2003 > | Single | Big Oval | Quad Atv Line | Aluminium | EU/AL/Y50 | $596.08 |
GRIZZLY 660 2003 > | Single | Big Oval | Quad Atv Line | Aluminium | EU/AL/Y52 | $596.08 |
RAPTOR YFZ 700 R 2005 > | Group | Big Oval | Quad Atv Line | Aluminium | Y/149/IX | $885.43 |
RAPTOR YFZ 700 R 2005 > | Single | Big Oval | Quad Atv Line | Aluminium | EU/AL/Y82 | $626.85 |
Model | Type | Shape | Line | Outercasing | Item | Price |
LTZ 400 2003 > | Single | Big Oval | Quad Atv Line | Aluminium | EU/AL/S57 | $596.08 |
LTR 450 2006 > | Single | Round Ø 108 | Slash Line | Aluminium | SL/S8/AL | $681.02 |
KING QUAD 700/750 2009 > | Single | Big Oval | Quad Atv Line | Aluminium | EU/AL/S88 | $626.85 |
Model | Type | Shape | Line | Outercasing | Item | Price |
TRAIL BOSS 325/330 2005 > | Single | Round Ø 100 | Quad Atv Line | Aluminium | EU/SE/P41 | $459.39 |
TRAIL BLAZER 330 2008 > | Single | Round Ø 100 | Quad Atv Line | Aluminium | EU/SE/P410 | $482.81 |
SPORTSMAN 500 2004 > | Single | Round Ø 100 | Quad Atv Line | Aluminium | EU/SE/P39 | $493.87 |
SPORTSMAN 700/700 EFI 2004 > | Single | Round Ø 100 | Quad Atv Line | Aluminium | EU/SE/P39 | $493.87 |
SPORTSMAN 800 2004 > | Single | Round Ø 100 | Quad Atv Line | Aluminium | EU/SE/P39 | $493.87 |
SCRAMBLER 500 fino al 2006 > | Single | Big Oval | Quad Atv Line | Aluminium | EU/AL/P58 | $614.55 |
SCRAMBLER 500 2006 > | Single | Big Oval | Quad Atv Line | Aluminium | EU/AL/P85 | $614.55 |
PREDATOR 500 2004 > | Single | Big Oval | Quad Atv Line | Aluminium | EU/AL/P63 | $614.55 |
PREDATOR 500 2004 > | Group | Big Oval | Quad Atv Line | Aluminium | PO/139/IX | $873.10 |
OUTLAW 500 2006 > | Single | Round Ø 108 | Slash Line | Aluminium | SL/P1/AL | $681.02 |
OUTLAW 500 2006 > | Group | Round Ø 108 | Slash Line | Aluminium | PO/P1/AL | $940.84 |
Outlaw 525 2007 > double rear shock absorber | Single | Round Ø 108 | Slash Line | Aluminium | SL/P10/AL | $681.02 |
Outlaw 450/525 2008 > single rear shock absorber | Single | Round Ø 108 | Slash Line | Aluminium | SL/P5/AL | $681.02 |
Outlaw 525 2009 > single rear shock absorber | Single | Round Ø 108 | Slash Line | Aluminium | SL/P9/AL | $681.02 |
SPORTSMAN 800 2006/2008 | Group | Small Oval | Quad Atv Line | Aluminium | PO/61/IX | $1,168.61 |
Model | Type | Shape | Line | Outercasing | Item | Price |
KXR 250 2004 > | Group | Round Ø 100 | Quad Atv Line | Aluminium | EU/SE/KY37 | $506.19 |
MXU 300/MAXXER 300 2006 > | Group | Small Oval | Quad Atv Line | Aluminium | KY/156/IX | $610.86 |
MXU 500 2006 > | Single | Small Oval | Quad Atv Line | Aluminium | EU/ALO/KY47 | $568.98 |
Sole Australian & New Zealand Importer of Motad, Venom and Quill Motorcycle Mufflers and Exhaust systems. We deal direct to the Public, providing the best prices in Australia, covering almost every make of bike from 1972 and most current Models.